Aufruf-Statistik für bright-darkness.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2008
Erstellt am 01-Jan-2009 00:13 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2008
Summe Anfragen 1449
Summe Dateien 986
Summe Seiten 957
Summe Besuche 469
Summe kb 30784
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 270
Summe unterschiedlicher URLs 278
Summe unterschiedlicher Verweise 115
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 119
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 55
Anfragen pro Tag 46 124
Dateien pro Tag 31 105
Seiten pro Tag 30 95
Besuche pro Tag 15 49
kb pro Tag 993 2893
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 986
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 190
Code 403 - Antwort verweigert 69
Code 404 - Seite nicht gefunden! 198

Tages-Statistik im Monat Dezember 2008

Tages-Statistik im Monat Dezember 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 32 2.21% 9 0.91% 20 2.09% 11 2.35% 6 2.22% 793 2.58%
2 39 2.69% 18 1.83% 16 1.67% 12 2.56% 11 4.07% 1022 3.32%
3 64 4.42% 36 3.65% 28 2.93% 10 2.13% 9 3.33% 1655 5.37%
4 124 8.56% 105 10.65% 40 4.18% 6 1.28% 6 2.22% 782 2.54%
5 61 4.21% 32 3.25% 33 3.45% 10 2.13% 12 4.44% 2893 9.40%
6 33 2.28% 11 1.12% 9 0.94% 8 1.71% 7 2.59% 677 2.20%
7 40 2.76% 9 0.91% 15 1.57% 8 1.71% 7 2.59% 309 1.00%
8 81 5.59% 74 7.51% 69 7.21% 23 4.90% 24 8.89% 2348 7.63%
9 51 3.52% 46 4.67% 42 4.39% 15 3.20% 17 6.30% 2095 6.81%
10 98 6.76% 94 9.53% 95 9.93% 24 5.12% 25 9.26% 2715 8.82%
11 42 2.90% 36 3.65% 37 3.87% 13 2.77% 15 5.56% 1643 5.34%
12 10 0.69% 5 0.51% 6 0.63% 6 1.28% 2 0.74% 198 0.64%
13 38 2.62% 15 1.52% 17 1.78% 12 2.56% 7 2.59% 1142 3.71%
14 40 2.76% 28 2.84% 14 1.46% 12 2.56% 11 4.07% 639 2.07%
15 53 3.66% 21 2.13% 41 4.28% 30 6.40% 30 11.11% 892 2.90%
16 12 0.83% 4 0.41% 4 0.42% 4 0.85% 3 1.11% 123 0.40%
17 23 1.59% 8 0.81% 15 1.57% 6 1.28% 8 2.96% 351 1.14%
18 16 1.10% 12 1.22% 10 1.04% 7 1.49% 4 1.48% 564 1.83%
19 12 0.83% 9 0.91% 10 1.04% 9 1.92% 6 2.22% 297 0.96%
20 31 2.14% 23 2.33% 25 2.61% 17 3.62% 14 5.19% 446 1.45%
21 59 4.07% 40 4.06% 35 3.66% 25 5.33% 18 6.67% 1007 3.27%
22 71 4.90% 62 6.29% 57 5.96% 49 10.45% 35 12.96% 445 1.45%
23 26 1.79% 21 2.13% 22 2.30% 19 4.05% 15 5.56% 276 0.90%
24 69 4.76% 59 5.98% 67 7.00% 29 6.18% 25 9.26% 353 1.15%
25 79 5.45% 56 5.68% 67 7.00% 34 7.25% 26 9.63% 941 3.06%
26 50 3.45% 35 3.55% 41 4.28% 16 3.41% 13 4.81% 1189 3.86%
27 12 0.83% 6 0.61% 6 0.63% 5 1.07% 5 1.85% 349 1.13%
28 38 2.62% 23 2.33% 25 2.61% 12 2.56% 10 3.70% 609 1.98%
29 54 3.73% 32 3.25% 30 3.13% 17 3.62% 11 4.07% 762 2.48%
30 57 3.93% 38 3.85% 42 4.39% 12 2.56% 10 3.70% 2505 8.14%
31 34 2.35% 19 1.93% 19 1.99% 11 2.35% 11 4.07% 763 2.48%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2008

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 88 6.07% 1 37 3.75% 1 45 4.70% 44 1355 4.40%
1 4 128 8.83% 2 72 7.30% 2 81 8.46% 83 2586 8.40%
2 2 90 6.21% 1 47 4.77% 1 40 4.18% 31 966 3.14%
3 2 76 5.24% 1 39 3.96% 0 30 3.13% 28 881 2.86%
4 2 92 6.35% 2 63 6.39% 2 63 6.58% 33 1028 3.34%
5 0 25 1.73% 0 11 1.12% 0 15 1.57% 13 402 1.31%
6 2 64 4.42% 1 56 5.68% 1 57 5.96% 12 375 1.22%
7 2 62 4.28% 1 50 5.07% 1 37 3.87% 10 324 1.05%
8 2 80 5.52% 1 45 4.56% 2 67 7.00% 27 847 2.75%
9 0 27 1.86% 0 18 1.83% 0 18 1.88% 23 709 2.30%
10 1 43 2.97% 1 36 3.65% 1 37 3.87% 29 891 2.89%
11 1 39 2.69% 1 33 3.35% 0 23 2.40% 24 759 2.47%
12 2 64 4.42% 1 47 4.77% 1 38 3.97% 105 3261 10.59%
13 0 22 1.52% 0 20 2.03% 0 19 1.99% 27 841 2.73%
14 1 56 3.86% 1 50 5.07% 1 48 5.02% 45 1397 4.54%
15 1 57 3.93% 1 51 5.17% 1 49 5.12% 76 2368 7.69%
16 1 57 3.93% 1 47 4.77% 1 44 4.60% 71 2200 7.15%
17 1 51 3.52% 1 48 4.87% 1 47 4.91% 69 2128 6.91%
18 0 10 0.69% 0 4 0.41% 0 10 1.04% 4 139 0.45%
19 2 90 6.21% 2 83 8.42% 2 84 8.78% 83 2571 8.35%
20 1 56 3.86% 1 38 3.85% 1 33 3.45% 36 1114 3.62%
21 1 47 3.24% 0 24 2.43% 0 14 1.46% 22 684 2.22%
22 1 46 3.17% 0 28 2.84% 0 17 1.78% 36 1115 3.62%
23 2 79 5.45% 1 39 3.96% 1 41 4.28% 59 1841 5.98%

Top 30 von 278 URLs
# Anfragen kb URL
1 335 23.12% 169 0.55% /
2 62 4.28% 611 1.98% /usage/
3 50 3.45% 4240 13.77% /usage/usage_200802.html
4 34 2.35% 3374 10.96% /usage/usage_200812.html
5 32 2.21% 2350 7.63% /usage/usage_200805.html
6 30 2.07% 1373 4.46% /usage/usage_200704.html
7 30 2.07% 3215 10.44% /usage/usage_200803.html
8 27 1.86% 1347 4.38% /usage/usage_200707.html
9 27 1.86% 1252 4.07% /usage/usage_200710.html
10 22 1.52% 1261 4.10% /usage/usage_200605.html
11 13 0.90% 14 0.05% /mysqladmin/themes/darkblue_orange/
12 13 0.90% 181 0.59% /mysqladmin/themes/darkblue_orange/img/
13 11 0.76% 30 0.10% /usage/daily_usage_200802.png
14 10 0.69% 7 0.02% /mysqladmin/themes/darkblue_orange/css/
15 10 0.69% 9 0.03% /mysqladmin/themes/original/css/
16 10 0.69% 138 0.45% /mysqladmin/themes/original/img/
17 9 0.62% 66 0.21% /icons/small/
18 9 0.62% 24 0.08% /usage/daily_usage_200803.png
19 9 0.62% 21 0.07% /usage/hourly_usage_200802.png
20 8 0.55% 9 0.03% /mysqladmin/themes/original/
21 8 0.55% 755 2.45% /usage/usage_200804.html
22 7 0.48% 5 0.02% /mysqladmin/themes/
23 7 0.48% 12 0.04% /usage/hourly_usage_200803.png
24 6 0.41% 687 2.23% /usage/usage_200801.html
25 6 0.41% 735 2.39% /usage/usage_200807.html
26 6 0.41% 666 2.16% /usage/usage_200811.html
27 5 0.35% 23 0.07% /usage/ctry_usage_200802.png
28 4 0.28% 2 0.01% /PST/black2.htm
29 4 0.28% 5 0.02% /usage/ctry_usage_200502.png
30 4 0.28% 15 0.05% /usage/ctry_usage_200803.png

Top 10 von 278 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 50 3.45% 4240 13.77% /usage/usage_200802.html
2 34 2.35% 3374 10.96% /usage/usage_200812.html
3 30 2.07% 3215 10.44% /usage/usage_200803.html
4 32 2.21% 2350 7.63% /usage/usage_200805.html
5 30 2.07% 1373 4.46% /usage/usage_200704.html
6 27 1.86% 1347 4.38% /usage/usage_200707.html
7 22 1.52% 1261 4.10% /usage/usage_200605.html
8 27 1.86% 1252 4.07% /usage/usage_200710.html
9 8 0.55% 755 2.45% /usage/usage_200804.html
10 6 0.41% 735 2.39% /usage/usage_200807.html

Top 10 von 46 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 335 23.12% 200 45.66% /
2 34 2.35% 34 7.76% /usage/usage_200812.html
3 62 4.28% 27 6.16% /usage/
4 50 3.45% 23 5.25% /usage/usage_200802.html
5 30 2.07% 16 3.65% /usage/usage_200803.html
6 32 2.21% 16 3.65% /usage/usage_200805.html
7 30 2.07% 9 2.05% /usage/usage_200704.html
8 27 1.86% 9 2.05% /usage/usage_200707.html
9 27 1.86% 9 2.05% /usage/usage_200710.html
10 8 0.55% 8 1.83% /usage/usage_200804.html

Top 10 von 50 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 335 23.12% 199 45.64% /
2 34 2.35% 32 7.34% /usage/usage_200812.html
3 62 4.28% 29 6.65% /usage/
4 50 3.45% 22 5.05% /usage/usage_200802.html
5 30 2.07% 15 3.44% /usage/usage_200803.html
6 32 2.21% 15 3.44% /usage/usage_200805.html
7 27 1.86% 10 2.29% /usage/usage_200707.html
8 27 1.86% 9 2.06% /usage/usage_200710.html
9 30 2.07% 8 1.83% /usage/usage_200704.html
10 8 0.55% 8 1.83% /usage/usage_200804.html

Top 30 von 270 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 348 24.02% 109 11.05% 7902 25.67% 71 15.14% crawl-66-249-70-134.googlebot.com
2 120 8.28% 103 10.45% 899 2.92% 25 5.33% crawl-14.cuill.com
3 36 2.48% 35 3.55% 150 0.49% 1 0.21% e178071245.adsl.alicedsl.de
4 28 1.93% 26 2.64% 556 1.81% 1 0.21% 85-23-67-76-rajakyla-r1.suomi.net
5 27 1.86% 27 2.74% 14 0.04% 6 1.28% 67.69.254.244
6 25 1.73% 25 2.54% 13 0.04% 7 1.49% 67.69.254.245
7 25 1.73% 3 0.30% 236 0.77% 4 0.85% crawl-66-249-66-106.googlebot.com
8 21 1.45% 13 1.32% 1132 3.68% 1 0.21% 194.165.42.59
9 21 1.45% 21 2.13% 11 0.03% 6 1.28% 67.69.254.243
10 19 1.31% 5 0.51% 48 0.16% 0 0.00% crawl-18.cuill.com
11 17 1.17% 9 0.91% 364 1.18% 7 1.49% crawl-66-249-66-180.googlebot.com
12 16 1.10% 16 1.62% 2038 6.62% 1 0.21% 213.13.229.23
13 15 1.04% 6 0.61% 368 1.19% 5 1.07% crawl-66-249-66-236.googlebot.com
14 12 0.83% 7 0.71% 611 1.98% 7 1.49% llf531375.crawl.yahoo.net
15 10 0.69% 8 0.81% 276 0.90% 1 0.21% 94.98.58.74
16 10 0.69% 1 0.10% 2 0.01% 1 0.21% server8324611670.serverpool.info
17 10 0.69% 5 0.51% 4 0.01% 5 1.07% www.whois.sc
18 9 0.62% 6 0.61% 151 0.49% 1 0.21% mtnngprs.com
19 9 0.62% 0 0.00% 2 0.01% 1 0.21% newlinux.youiwe.co.kr
20 8 0.55% 8 0.81% 262 0.85% 2 0.43% c-71-196-16-72.hsd1.fl.comcast.net
21 8 0.55% 8 0.81% 79 0.26% 1 0.21% c-76-26-50-5.hsd1.fl.comcast.net
22 8 0.55% 8 0.81% 4 0.01% 2 0.43% ool-4354f1f1.dyn.optonline.net
23 7 0.48% 7 0.71% 4 0.01% 4 0.85% 200.179.72.130
24 7 0.48% 4 0.41% 139 0.45% 1 0.21% 253.subnet125-160-123.speedy.telkom.net.id
25 7 0.48% 6 0.61% 119 0.39% 1 0.21% 90.subnet125-160-48.speedy.telkom.net.id
26 7 0.48% 7 0.71% 207 0.67% 2 0.43% c-67-189-129-255.hsd1.ny.comcast.net
27 7 0.48% 7 0.71% 4 0.01% 3 0.64% rps2939.ovh.net
28 6 0.41% 0 0.00% 2 0.01% 1 0.21% 203.231.35.38
29 6 0.41% 4 0.41% 133 0.43% 1 0.21% 41.211.224.218
30 6 0.41% 4 0.41% 133 0.43% 1 0.21% adsl196-22-146-217-196.adsl196-13.iam.net.ma

Top 10 von 270 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 348 24.02% 109 11.05% 7902 25.67% 71 15.14% crawl-66-249-70-134.googlebot.com
2 16 1.10% 16 1.62% 2038 6.62% 1 0.21% 213.13.229.23
3 21 1.45% 13 1.32% 1132 3.68% 1 0.21% 194.165.42.59
4 120 8.28% 103 10.45% 899 2.92% 25 5.33% crawl-14.cuill.com
5 12 0.83% 7 0.71% 611 1.98% 7 1.49% llf531375.crawl.yahoo.net
6 28 1.93% 26 2.64% 556 1.81% 1 0.21% 85-23-67-76-rajakyla-r1.suomi.net
7 4 0.28% 4 0.41% 507 1.65% 1 0.21% 123203209202.ctinets.com
8 4 0.28% 4 0.41% 507 1.65% 1 0.21% c-98-196-178-110.hsd1.tx.comcast.net
9 6 0.41% 4 0.41% 492 1.60% 3 0.64% llf531224.crawl.yahoo.net
10 4 0.28% 4 0.41% 393 1.28% 1 0.21% c-98-242-84-26.hsd1.ga.comcast.net

Top 30 von 115 Verweise
# Anfragen Verweise
1 903 62.32% - (Direct Request)
2 24 1.66% http://
3 22 1.52% http://www.glitchproject.com
4 22 1.52% http://www.highdefinition1080i.info
5 16 1.10% http://www.highdefinition1080p.info
6 15 1.04% http://www.shopgpsandsave.com
7 14 0.97% http://notjustprescriptions.com
8 14 0.97% http://www.laptopbuyer.info
9 10 0.69% http://www.forumseek.net
10 8 0.55% http://reviewmobilephone.com
11 7 0.48% http://www.esnips.com/user/genericlevitrahere
12 7 0.48% http://www.ronpauldonors.com
13 7 0.48% http://www.zhaotongok.com
14 6 0.41% http://www.adpmods.com/case-modding/A-Modders-Guide-To-Making-Custom-SATA-Power-Cables-sp-26.html
15 6 0.41% http://www.domesticairport.info/
16 5 0.35% http://store.reviewmobilephone.com
17 5 0.35% http://www.google.co.id/search
18 5 0.35% http://www.whois.sc/
19 4 0.28% http://aimiuwu.com/smf/index.php
20 4 0.28% http://cnojgao.exactpages.com/index.html
21 4 0.28% http://computeranime.allhyper.com/profile.php
22 4 0.28% http://cwjqcoi.25am.com/map.html
23 4 0.28% http://cwlehtr.freeservercity.com/united-health-care-private-insurance.html
24 4 0.28% http://dcvaulu.dex1.com/map.html
25 4 0.28% http://dhfncee.25am.com/map.html
26 4 0.28% http://ekburrz.freesite.org/site.html
27 4 0.28% http://forumstyles.net/index.php
28 4 0.28% http://fqepita.ez-sites.ws/map.html
29 4 0.28% http://giikomi.kogaryu.com/site.html
30 4 0.28% http://gjqanou.greatnow.com/index.html

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 42.86% safe-mode: off (not secure) drwxrwxrwx
2 1 14.29% bright-darkness.de
3 1 14.29% locus7shell powered by 0.11
4 1 14.29% ocus7shell safe-mode: off (not secure) drwxrwxrwx
5 1 14.29% x2300 locus7shell v. 1.0a beta

Top 15 von 119 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 212 14.63% Googlebot-Image/1.0
2 202 13.94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 139 9.59% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
4 105 7.25% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 101 6.97% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.3) Gecko/200
6 64 4.42% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.2.3; http://www.majestic1
7 59 4.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 41 2.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
9 31 2.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) G
10 17 1.17% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
11 17 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
12 15 1.04% libwww-perl/5.805
13 12 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; NeosB
14 12 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; U; en) Opera 8.00
15 12 0.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7) Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2008

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 614 42.37% 285 28.90% 11492 37.33% Firmen (COM)
2 370 25.53% 302 30.63% 11057 35.92% Netzwerke (NET)
3 302 20.84% 271 27.48% 6044 19.63% Unbekannte Adressen
4 44 3.04% 42 4.26% 292 0.95% Deutschland
5 35 2.42% 29 2.94% 629 2.04% Indonesien
6 10 0.69% 10 1.01% 304 0.99% Brasilien
7 10 0.69% 8 0.81% 272 0.88% Marokko
8 10 0.69% 5 0.51% 4 0.01% Seychellen
9 9 0.62% 0 0.00% 2 0.01% Suedkorea
10 8 0.55% 5 0.51% 266 0.86% Russische Foederation
11 7 0.48% 5 0.51% 134 0.44% Frankreich
12 4 0.28% 4 0.41% 11 0.04% China
13 4 0.28% 4 0.41% 2 0.01% Italien
14 4 0.28% 4 0.41% 2 0.01% Luxemburg
15 3 0.21% 2 0.20% 1 0.00% USA-Univers./Schulen
16 3 0.21% 3 0.30% 11 0.04% Grossbritannien
17 2 0.14% 2 0.20% 1 0.00% Organisationen (ORG)
18 2 0.14% 2 0.20% 1 0.00% Schweiz
19 2 0.14% 2 0.20% 1 0.00% Norwegen
20 1 0.07% 1 0.10% 1 0.00% Argentinien
21 1 0.07% 1 0.10% 128 0.42% Aegypten
22 1 0.07% 1 0.10% 0 0.00% Finnland
23 1 0.07% 1 0.10% 1 0.00% Ungarn
24 1 0.07% 1 0.10% 1 0.00% Polen
25 1 0.07% 1 0.10% 128 0.42% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01