Aufruf-Statistik für bright-darkness.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 00:05 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe der Anfragen 6122
Summe der Dateien 5737
Summe Seiten 5687
Summe Besuche 564
Summe in kb 91729
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 282
Summe der unterschiedlichen URLs 437
Summe der unterschiedlichen Verweise 121
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 103
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 445
Anfragen pro Tag 197 1545
Dateien pro Tag 185 1535
Seiten pro Tag 183 1508
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 31
Besuche pro Tag 18 70
kb pro Tag 2959 73664
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.71% 5737
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.72% 228
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.07% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.83% 112
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.67% 41

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 228 3.72% 173 3.02% 215 3.78% 14 2.48% 7 2.48% 11146 12.15%
2 152 2.48% 134 2.34% 140 2.46% 17 3.01% 7 2.48% 187 0.20%
3 107 1.75% 91 1.59% 91 1.60% 5 0.89% 5 1.77% 138 0.15%
4 26 0.42% 13 0.23% 18 0.32% 9 1.60% 7 2.48% 122 0.13%
5 13 0.21% 4 0.07% 5 0.09% 5 0.89% 4 1.42% 10 0.01%
6 26 0.42% 9 0.16% 13 0.23% 8 1.42% 5 1.77% 34 0.04%
7 11 0.18% 5 0.09% 6 0.11% 6 1.06% 4 1.42% 23 0.02%
8 172 2.81% 149 2.60% 106 1.86% 20 3.55% 10 3.55% 687 0.75%
9 26 0.42% 10 0.17% 14 0.25% 12 2.13% 6 2.13% 45 0.05%
10 32 0.52% 10 0.17% 20 0.35% 10 1.77% 5 1.77% 11 0.01%
11 31 0.51% 21 0.37% 28 0.49% 11 1.95% 7 2.48% 469 0.51%
12 45 0.74% 44 0.77% 38 0.67% 13 2.30% 10 3.55% 282 0.31%
13 27 0.44% 18 0.31% 17 0.30% 9 1.60% 5 1.77% 282 0.31%
14 163 2.66% 146 2.54% 152 2.67% 23 4.08% 10 3.55% 254 0.28%
15 45 0.74% 37 0.64% 38 0.67% 8 1.42% 5 1.77% 75 0.08%
16 99 1.62% 64 1.12% 59 1.04% 9 1.60% 4 1.42% 73664 80.31%
17 40 0.65% 21 0.37% 34 0.60% 14 2.48% 5 1.77% 294 0.32%
18 203 3.32% 202 3.52% 201 3.53% 18 3.19% 10 3.55% 313 0.34%
19 269 4.39% 268 4.67% 269 4.73% 21 3.72% 20 7.09% 261 0.28%
20 38 0.62% 23 0.40% 36 0.63% 14 2.48% 6 2.13% 442 0.48%
21 246 4.02% 239 4.17% 241 4.24% 28 4.96% 24 8.51% 123 0.13%
22 230 3.76% 228 3.97% 230 4.04% 23 4.08% 20 7.09% 143 0.16%
23 506 8.27% 503 8.77% 472 8.30% 29 5.14% 27 9.57% 287 0.31%
24 231 3.77% 227 3.96% 223 3.92% 22 3.90% 18 6.38% 178 0.19%
25 236 3.85% 232 4.04% 230 4.04% 28 4.96% 25 8.87% 160 0.17%
26 1545 25.24% 1535 26.76% 1508 26.52% 70 12.41% 31 10.99% 768 0.84%
27 684 11.17% 680 11.85% 663 11.66% 39 6.91% 25 8.87% 381 0.41%
28 232 3.79% 231 4.03% 226 3.97% 22 3.90% 16 5.67% 163 0.18%
29 230 3.76% 209 3.64% 219 3.85% 36 6.38% 31 10.99% 377 0.41%
30 49 0.80% 47 0.82% 37 0.65% 12 2.13% 7 2.48% 311 0.34%
31 180 2.94% 164 2.86% 138 2.43% 10 1.77% 6 2.13% 99 0.11%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 299 4.88% 9 291 5.07% 9 297 5.22% 25 778 0.85%
1 7 241 3.94% 7 229 3.99% 7 231 4.06% 5 142 0.16%
2 3 107 1.75% 2 88 1.53% 1 50 0.88% 2390 74089 80.77%
3 9 282 4.61% 8 273 4.76% 9 280 4.92% 4 133 0.14%
4 19 602 9.83% 19 595 10.37% 19 597 10.50% 11 327 0.36%
5 18 578 9.44% 18 564 9.83% 17 557 9.79% 19 583 0.64%
6 0 15 0.25% 0 8 0.14% 0 9 0.16% 1 17 0.02%
7 0 22 0.36% 0 17 0.30% 0 14 0.25% 1 34 0.04%
8 0 18 0.29% 0 8 0.14% 0 6 0.11% 1 25 0.03%
9 1 50 0.82% 1 34 0.59% 1 36 0.63% 1 30 0.03%
10 3 93 1.52% 1 57 0.99% 1 44 0.77% 3 88 0.10%
11 1 40 0.65% 0 20 0.35% 0 25 0.44% 12 372 0.41%
12 2 77 1.26% 1 58 1.01% 2 62 1.09% 16 492 0.54%
13 8 271 4.43% 8 251 4.38% 8 255 4.48% 8 244 0.27%
14 1 36 0.59% 0 18 0.31% 0 17 0.30% 3 91 0.10%
15 4 137 2.24% 3 121 2.11% 2 92 1.62% 3 94 0.10%
16 16 496 8.10% 15 471 8.21% 15 473 8.32% 13 408 0.45%
17 22 703 11.48% 20 648 11.30% 22 687 12.08% 374 11607 12.65%
18 8 270 4.41% 8 262 4.57% 8 260 4.57% 5 151 0.16%
19 12 401 6.55% 12 390 6.80% 12 391 6.88% 22 695 0.76%
20 18 575 9.39% 18 570 9.94% 17 541 9.51% 11 330 0.36%
21 4 136 2.22% 4 133 2.32% 4 133 2.34% 12 380 0.41%
22 3 93 1.52% 2 79 1.38% 2 86 1.51% 2 55 0.06%
23 18 580 9.47% 17 552 9.62% 17 544 9.57% 18 565 0.62%

Top 30 von 437 URLs
# Anfragen kb URL
1 4765 77.83% 2259 2.46% /
2 177 2.89% 231 0.25% /usage/
3 129 2.11% 94 0.10% /usage/usage_200504.html
4 33 0.54% 260 0.28% /usage/usage_201001.html
5 12 0.20% 304 0.33% /usage/usage_200911.html
6 10 0.16% 901 0.98% /usage/usage_200712.html
7 9 0.15% 83 0.09% /icons/
8 8 0.13% 15 0.02% /usage//
9 8 0.13% 128 0.14% /usage///////usage_200911.html
10 8 0.13% 341 0.37% /usage/usage_200703.html
11 8 0.13% 156 0.17% /usage/usage_200811.html
12 7 0.11% 4 0.00% /mysqladmin/themes/darkblue_orange/css/
13 7 0.11% 73 0.08% /mysqladmin/themes/darkblue_orange/img/
14 7 0.11% 518 0.57% /usage/usage_200912.html
15 6 0.10% 3 0.00% /PST/a.htm
16 6 0.10% 40 0.04% /icons/small/
17 6 0.10% 4 0.00% /mysqladmin/themes/
18 6 0.10% 5 0.01% /mysqladmin/themes/original/css/
19 6 0.10% 15 0.02% /usage///
20 6 0.10% 15 0.02% /usage///////
21 6 0.10% 128 0.14% /usage///usage_200911.html
22 6 0.10% 23 0.02% /usage//usage_200811.html
23 6 0.10% 128 0.14% /usage//usage_200911.html
24 6 0.10% 421 0.46% /usage/usage_200503.html
25 6 0.10% 158 0.17% /usage/usage_200806.html
26 5 0.08% 5 0.01% /mysqladmin/themes/darkblue_orange/
27 5 0.08% 114 0.12% /usage//usage_200710.html
28 5 0.08% 2 0.00% /usage/menu.html
29 5 0.08% 366 0.40% /usage/usage_200507.html
30 5 0.08% 111 0.12% /usage/usage_200705.html

Top 10 von 437 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 0.02% 73470 80.09% /iss25okt06.obj
2 4765 77.83% 2259 2.46% /
3 10 0.16% 901 0.98% /usage/usage_200712.html
4 7 0.11% 518 0.57% /usage/usage_200912.html
5 6 0.10% 421 0.46% /usage/usage_200503.html
6 5 0.08% 366 0.40% /usage/usage_200507.html
7 8 0.13% 341 0.37% /usage/usage_200703.html
8 12 0.20% 304 0.33% /usage/usage_200911.html
9 33 0.54% 260 0.28% /usage/usage_201001.html
10 5 0.08% 240 0.26% /usage/usage_200904.html

Top 10 von 75 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4765 77.83% 334 62.31% /
2 33 0.54% 28 5.22% /usage/usage_201001.html
3 177 2.89% 22 4.10% /usage/
4 12 0.20% 10 1.87% /usage/usage_200911.html
5 10 0.16% 8 1.49% /usage/usage_200712.html
6 8 0.13% 6 1.12% /usage///////usage_200911.html
7 8 0.13% 6 1.12% /usage/usage_200703.html
8 7 0.11% 6 1.12% /usage/usage_200912.html
9 6 0.10% 5 0.93% /usage//usage_200811.html
10 8 0.13% 5 0.93% /usage/usage_200811.html

Top 10 von 79 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4765 77.83% 341 63.15% /
2 33 0.54% 27 5.00% /usage/usage_201001.html
3 177 2.89% 23 4.26% /usage/
4 12 0.20% 11 2.04% /usage/usage_200911.html
5 8 0.13% 5 0.93% /usage///////usage_200911.html
6 6 0.10% 5 0.93% /usage//usage_200811.html
7 129 2.11% 5 0.93% /usage/usage_200504.html
8 8 0.13% 5 0.93% /usage/usage_200703.html
9 7 0.11% 5 0.93% /usage/usage_200912.html
10 6 0.10% 4 0.74% /usage/usage_200806.html

Top 30 von 282 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 393 6.42% 196 3.42% 74453 81.17% 106 18.79% crawl-66-249-71-2.googlebot.com
2 253 4.13% 253 4.41% 0 0.00% 5 0.89% 62-90-100-72.barak.net.il
3 223 3.64% 223 3.89% 113 0.12% 1 0.18% host177-25-dynamic.53-82-r.retail.telecomitalia.it
4 202 3.30% 161 2.81% 11110 12.11% 1 0.18% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
5 177 2.89% 177 3.09% 90 0.10% 7 1.24% 188.92.77.15
6 176 2.87% 176 3.07% 89 0.10% 7 1.24% 188.92.77.20
7 175 2.86% 175 3.05% 89 0.10% 7 1.24% 188.92.77.16
8 174 2.84% 174 3.03% 88 0.10% 7 1.24% 188.92.77.14
9 174 2.84% 174 3.03% 88 0.10% 7 1.24% 188.92.77.18
10 171 2.79% 171 2.98% 87 0.09% 7 1.24% 188.92.77.13
11 171 2.79% 171 2.98% 87 0.09% 7 1.24% 188.92.77.17
12 169 2.76% 169 2.95% 86 0.09% 7 1.24% 188.92.77.19
13 167 2.73% 167 2.91% 85 0.09% 7 1.24% 188.92.77.21
14 150 2.45% 150 2.61% 39 0.04% 5 0.89% f048198175.adsl.alicedsl.de
15 140 2.29% 140 2.44% 37 0.04% 2 0.35% g227160097.adsl.alicedsl.de
16 97 1.58% 97 1.69% 49 0.05% 1 0.18% 77.28.56.162
17 90 1.47% 90 1.57% 46 0.05% 1 0.18% 187.233-182-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
18 89 1.45% 89 1.55% 45 0.05% 1 0.18% x1-6-00-18-4d-8c-d9-5b.k434.webspeed.dk
19 84 1.37% 84 1.46% 43 0.05% 1 0.18% dsl-187-142-75-82-dyn.prod-infinitum.com.mx
20 80 1.31% 80 1.39% 41 0.04% 1 0.18% 95-248-222-201.adsl.terra.cl
21 75 1.23% 75 1.31% 20 0.02% 2 0.35% f049088191.adsl.alicedsl.de
22 75 1.23% 75 1.31% 20 0.02% 3 0.53% f049128083.adsl.alicedsl.de
23 73 1.19% 40 0.70% 174 0.19% 15 2.66% crawl-66-249-71-46.googlebot.com
24 71 1.16% 20 0.35% 98 0.11% 21 3.72% crawl-66-249-65-57.googlebot.com
25 62 1.01% 62 1.08% 31 0.03% 1 0.18% customer-hmo-219-232.megared.net.mx
26 62 1.01% 62 1.08% 31 0.03% 1 0.18% dsl-189-139-147-93-dyn.prod-infinitum.com.mx
27 62 1.01% 62 1.08% 31 0.03% 1 0.18% ppp-94-69-64-152.home.otenet.gr
28 58 0.95% 58 1.01% 29 0.03% 1 0.18% 211.178.77.97
29 58 0.95% 58 1.01% 29 0.03% 1 0.18% 77-239-171-42.static.vega-ua.net
30 54 0.88% 54 0.94% 27 0.03% 1 0.18% public42848.xdsl.centertel.pl

Top 10 von 282 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 393 6.42% 196 3.42% 74453 81.17% 106 18.79% crawl-66-249-71-2.googlebot.com
2 202 3.30% 161 2.81% 11110 12.11% 1 0.18% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
3 3 0.05% 3 0.05% 379 0.41% 3 0.53% ec2-75-101-246-104.compute-1.amazonaws.com
4 9 0.15% 9 0.16% 327 0.36% 1 0.18% 211.120.115.157
5 2 0.03% 2 0.03% 246 0.27% 2 0.35% unassigned.calpop.com
6 14 0.23% 8 0.14% 228 0.25% 2 0.35% ip-212-117-183-169.server.lu
7 14 0.23% 8 0.14% 228 0.25% 2 0.35% sol-fttb.133.68.163.188.sovam.net.ua
8 2 0.03% 2 0.03% 219 0.24% 1 0.18% ns.km32821.keymachine.de
9 3 0.05% 3 0.05% 207 0.23% 1 0.18% 91-115-177-37.adsl.highway.telekom.at
10 73 1.19% 40 0.70% 174 0.19% 15 2.66% crawl-66-249-71-46.googlebot.com

Top 30 von 121 Verweise
# Anfragen Verweise
1 916 14.96% - (Direct Request)
2 223 3.64% http://atkingdom-hairy.thegreatestgirlintheworld.com/
3 223 3.64% http://firefighter-pinup.sandra-uk.com/
4 223 3.64% http://katarina-witt-bikini.tropixxxvideos.com/
5 223 3.64% http://soccer-girls-noble-2006.lightspeed-sorority-girls.com/
6 222 3.63% http://ass-fisting-lesbians.sandra-uk.com/
7 222 3.63% http://nurse-consulting.sadisticeroticism.com/
8 221 3.61% http://pregnant-woman-missing.thekitchenbox.com/
9 220 3.59% http://free-cum-swallow.the-porn-star.com/
10 219 3.58% http://fairly-oddparents-hentai.aquimontserrat.com/
11 218 3.56% http://lesbian-movie-downloads.indian-porn-galleries.com/
12 216 3.53% http://treatment-for-genital-warts.hancockparksfinest.com/
13 214 3.50% http://feet-in-mile.facial-skin-care-product.com/
14 213 3.48% http://boys-in-high-heels.quaddown.org/
15 213 3.48% http://squirt-4-real.racecushions.com/
16 210 3.43% http://sca-boots.oregontrailne.com/
17 209 3.41% http://darlene-s-phat.gonzoben.com/
18 208 3.40% http://tnd-bbs.racecushions.com/
19 194 3.17% http://mature-home.pornocabi.net/
20 189 3.09% http://dorothea-tanning.rcbmarketing.net/
21 110 1.80% http://www.medi-24.de/
22 110 1.80% http://www.meine-hochzeit.info/
23 110 1.80% http://www.top-sms-sprueche.de
24 110 1.80% http://www.versicherungen-treff.de/
25 110 1.80% http://www.zahn4me.de
26 27 0.44% http://virb.com/potenzmittelrezeptfrei
27 24 0.39% http://virb.com/viagrakaufen
28 20 0.33% http://viagra-kaufen-bestellen.weebly.com/
29 20 0.33% http://viagra-kaufen-bestellen.weebly.com/cialis-kaufen.html
30 20 0.33% http://virb.com/viagrakaufen/posts

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 18.18% safe-mode: off (not secure) drwxrwxrwx locus7shell
2 1 9.09% 1 0.39% x2300 locus7shell v. 1.0a beta
3 1 9.09% _ 212-233-218-203-pleven.optisprint.net
4 1 9.09% intitle: locus7shell
5 1 9.09% jimdo bilderwechsel beispiele
6 1 9.09% locus7shell
7 1 9.09% safe-mode: off (not secure) drwxrwxrwx c99shell
8 1 9.09% safe-mode: off (not secure) drwxrwxrwx c99shell site:.de
9 1 9.09% script bilderwechsel
10 1 9.09% statis-

Top 15 von 103 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4820 78.73% Browser: MSIE
2 600 9.80% Spider: Googlebot
3 227 3.71% Browser: Firefox
4 202 3.30% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
5 32 0.52% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
6 29 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; Plukkie/1.1; http://www.botje.com/plukkie.htm)
7 28 0.46% Spider: Yahoo
8 25 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
9 22 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; ScoutJet; +http://www.scoutjet.com/)
10 21 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; WebDataCentreBot/1.0; +http://WebDataCentre.com/)
11 18 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; GurujiBot/1.0; +http://www.guruji.com/en/WebmasterFAQ.html)
12 18 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; Rexyobot/1.09; +http://www.rexyo.com/robot.html)
13 17 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; seexie.com_bot/4.1; +http://www.seexie.com)
14 13 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
15 7 0.11% Mozilla/3.0 (compatible; WebCapture 2.0; Auto; Windows)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2010

Top 30 von 59 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1554 25.38% 1554 27.09% 788 0.86% Lettland Lettland
2 991 16.19% 637 11.10% 86634 94.45% Firmen (com)
3 632 10.32% 632 11.02% 422 0.46% Deutschland Deutschland
4 503 8.22% 496 8.65% 1234 1.35% Netzwerke (net)
5 332 5.42% 332 5.79% 168 0.18% Mexiko Mexiko
6 282 4.61% 282 4.92% 150 0.16% Italien Italien
7 272 4.44% 272 4.74% 10 0.01% Israel Israel
8 129 2.11% 129 2.25% 65 0.07% Polen Polen
9 126 2.06% 126 2.20% 60 0.07% Australien Australien
10 114 1.86% 114 1.99% 58 0.06% Belgien Belgien
11 109 1.78% 109 1.90% 55 0.06% Chile Chile
12 107 1.75% 107 1.87% 54 0.06% Griechenland Griechenland
13 99 1.62% 99 1.73% 50 0.05% Kolumbien Kolumbien
14 97 1.58% 97 1.69% 49 0.05% Mazedonien Mazedonien
15 95 1.55% 95 1.66% 48 0.05% Daenemark Daenemark
16 57 0.93% 57 0.99% 51 0.06% Rumaenien Rumaenien
17 56 0.91% 56 0.98% 28 0.03% Tschechien Tschechien
18 55 0.90% 55 0.96% 28 0.03% Indien Indien
19 45 0.74% 45 0.78% 23 0.02% Ungarn Ungarn
20 42 0.69% 42 0.73% 65 0.07% Niederlande Niederlande
21 31 0.51% 31 0.54% 145 0.16% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 30 0.49% 30 0.52% 37 0.04% Algerien Algerien
23 27 0.44% 27 0.47% 14 0.01% Frankreich Frankreich
24 26 0.42% 26 0.45% 13 0.01% Tuerkei Tuerkei
25 26 0.42% 26 0.45% 13 0.01% USA USA
26 24 0.39% 24 0.42% 238 0.26% Oesterreich Oesterreich
27 23 0.38% 14 0.24% 564 0.62% Ukraine Ukraine
28 22 0.36% 22 0.38% 15 0.02% Russische Foederation Russische Foederation
29 21 0.34% 21 0.37% 11 0.01% Weissrussland Weissrussland
30 20 0.33% 20 0.35% 10 0.01% Saudi Arabien Saudi Arabien


Generated by Webalizer Version 2.21